motoscafo
           

                               
                               
                               
      Girone K - 2011 /2012      
                               
        Nome Pti PG PV PN PP RF RS +/-      
      1 GAMBUGLIANO 1985 50 20 15 5 0 45 12 33      
      2 TEZZE CALCIO 37 20 10 7 3 30 22 8      
      3 GSA SOVIZZO 36 20 10 6 4 33 18 15      
      4 TECNOFIT USA 33 20 9 6 5 36 18 18      
      5 ARNOLD'S A 26 20 6 8 6 32 35 -3      
      6 SPORTING 04 26 20 7 5 8 37 41 -4      
      7 AMATORI ALTAVILLA 21 20 4 9 7 16 25 -9      
      8 COLLE VIGO SOVIZZO 20 20 5 5 10 26 35 -9      
      9 CASTELLO 99 20 20 6 2 12 25 35 -10      
      10 POL. INDEPENDIENTE 17 20 4 5 11 27 43 -16      
      11 CASTELLO US 13 20 3 4 13 25 48 -23      
                               
                               
                             

 

Girone K - Girone di ANDATA
                   
  Nome Pti PG PV PN PP RF RS +/-
1 Gambugliano 85 22 10 6 4 0 16 5 11
2 TecnoFIT USA 22 10 7 1 2 22 6 16
3 Tezze Calcio 18 10 5 3 2 17 13 4
4 GSA Sovizzo 17 10 4 5 1 16 8 8
5 Castello 99 16 10 5 1 4 20 14 6
6 Arnold's A 15 10 4 3 3 18 16 2
7 Sporting 04 11 10 3 2 5 16 25 -9
8 Amatori Altavilla 10 10 2 4 4 8 15 -7
9 Colle Vigo Sovizzo 10 10 3 1 6 11 16 -5
10 Pol.Independiente 6 10 1 3 6 13 22 -9
11 Castello US 4 10 1 1 8 7 24 -17
Girone K - Girone di RITORNO
                   
1 GAMBUGLIANO 1985 28 10 9 1 0 29 7 22
2 GSA SOVIZZO 19 10 6 1 3 17 10 7
3 TEZZE CALCIO 19 10 5 4 1 13 9 4
4 SPORTING 04 15 10 4 3 3 21 16 5
5 TECNOFIT USA 11 10 2 5 3 14 12 2
6 AMATORI ALTAVILLA 11 10 2 5 3 8 10 -2
7 ARNOLD'S A 11 10 2 5 3 14 19 -5
8 POL. INDEPENDIENTE 11 10 3 2 5 14 21 -7
9 COLLE VIGO SOVIZZO 10 10 2 4 4 15 19 -4
10 CASTELLO US 9 10 2 3 5 18 24 -6
11 CASTELLO 99 4 10 1 1 8 5 21 -16